项目 | 考评内容 | 标准分 | 考评标准 | 考评 | |
一 安
一 安
| 安全生产责任制管理 | 认真贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,严格按照《安全生产法》、国投集团安全生产管理体系的要求,落实安全生产责任制,班组安全责任制健全,员工安全意识牢固。 | 15 | 1)安全生产责任制分解到所有岗位。 | 检查班组安全生产责任制
|
安全生产目标管理 | 企业年度安全生产目标分解到班组,明确班组要控制未遂和异常,不发生轻伤和障碍,执行三级安全目标控制措施,控制措施可操作性强,并能够有效实施。同时,各班组严格控制违章现象发生,以零违章保零事故。
| 35 | 1)安全生产目标分解到班组。 | 查安全生产目标措施,查企业安全资料 | |
安全生产活动管理 | 班组每周进行一次安全活动,活动要结合案例及生产事故通报,总结讲评本班组近期安全生产工作,查找安全薄弱环节及设备隐患,提出改进措施。 | 20 | 1)安全活动参与率应达到100%(包括补课)。安全活动参加者必须书面签字确认(包括补课者),没有书面签字确认等同于未参加该项活动。 | 查安全活动记录 | |
安全培训与考试管理 | 每年对员工进行一次安规考试,新员工、转岗人员都要经过安全培训和安规考试合格才能上岗。 | 15 | 1)按规定进行安全培训和安规考试。 | 查安规考试试卷和三级安全教育材料 | |
班前、班后会管理 | 召开班前、班后会。班前会,要结合班组工作任务,对工作中可能出现的各类风险进行分析,并对工作人员进行的交待,组织班组人员了解各种紧急状态下的应急预案,布置并采取相应的安全措施,提出注意事项并做好记录;班后会,要总结讲评当班工作和安全情况。 | 15 | 1)班前、班后会要做好记录。 | 查班前、班后会记录 | |
安全事故管理 | 发生未遂、异常及以上不安全事件要及时进行通报并做好记录,对异常以上不安全现象应按照“四不放过”和持续改进的原则,认真进行分析。 | 20 | 1)对所有不安全事件按照“四不放过”原则进行落实。 | 查不安全事件记录 | |
安全大检查管理 | 开展例行安全大检查,要查思想、查隐患、查落实,做到有计划、有措施、重实效,及时消除不安全隐患。 | 20 | 1)制定安全大检查计划,对检查计划进行责任分解。 | 查班组安全检查材料 | |
安全技术劳动保护管理 安全技术劳动保护管理 | 贯彻执行各项规章制度和安全技术劳动保护措施。 | 20 | 1)严格执行各项规章制度。 | 检查部门考核记录 | |
对班组人员进行工余安全教育,增强员工自我防护意识和能力。 | 10 | 1)每月对班组人员进行工余安全教育。 | 检查安全教育记录 | ||
二 生
二 生
二 生
| 生产计划管理 | 科学、合理、有组织、有计划地安排和实施各项生产作业,做到有计划、有检查、有考核,高标准、高质量、高效益地完成各项生产任务。 | 15 | 1)班组月度任务分解到每位班组成员,对部门重点工作进行有效分解。 | 查记录 |
设备管理 | 建立设备管理专责制,所管辖设备的技术资料完整。严格执行设备变更管理制度。 | 15 | 1)班组成员设备管理应有明确分工。 | 查设备管理制度、台帐 | |
缺陷管理 | 严格执行缺陷管理制度和反事故技术措施 | 20 | 1)按月度进行缺陷分析总结,掌握设备的健康水平。 | 查记录 | |
“两票三制”管理 | 认真做好设备的日常维护和计划检修,做好对质量控制点的控制,严格进行自检、互检和专检,做到边检修、边检测、边记录,提高设备健康水平。使分管的设备综合渗漏率达到万分之三以内。 | 15 | 1)按计划认真执行定期管理工作。 | 查记录 | |
严格执行工作票制度,确保工作票合格率达到100%。 | 20 | 1)工作票合格率应达到100%。 | 查记录 | ||
检修技术管理 | 严格执行检修文件包,运用质量管理等现代化管理方法,采取先进的工艺和技术,不断提高设备的管理水平。 | 15 | 1)检修文件包应完整,不得缺项、漏项。 | 查文件包 | |
按照检修管理制度要求,检修施工现场要有定置图,检修设备的零部件、材料、工具等按定置图规定位置摆放,应做到“三齐”、“三不落地”、“三无”、“三不乱”,并做到工完料净场地清。 | 15 | 1)A、B、C级检修施工现场做到定置管理。 | 查现场 | ||
检修技术管理 | 检修施工现场作业区域要设临时围栏,悬挂相关的警示牌和标志牌,有标明检修项目名称、进度、负责人、安全技术措施等文件或标志牌。做到人员分工明确,工作秩序井然,严禁不文明施工或野蛮施工。做到设备修后整洁、完好、见本色,标志齐全、正确。 | 15 | 1)检修施工现场作业区域应做到整齐,不混乱。 | 查现场 | |
加强机组大小修的质量管理,保证检修质量。 | 15 | 严格控制检修质量,设备检修后在规定使用时间内不应发生异常或停运事故。 | 查记录 | ||
节能减排管理 | 加强节能管理,按定额组织生产,强化节能降耗减排,建设节约型班组。 | 15 | 1)不发生违反《节约能源法》事件,不得随意调整或更改一切节能减排检测仪器仪表数据。 | 查记录 | |
技术监督管理 | 认真开展班组所涉及到的技术监督基础工作,建立台帐。监督网络清楚,数据真实准确。 | 15 | 1)建立技术台帐。 | 查台帐 | |
三 基
三 基 | 岗位责任 | 建立健全岗位责任制,班组成员的职责分工明确,实行绩效考核。 | 10 | 1)健全岗位责任制,明确职责分工。 2)按规定认真执行绩效考核相关规定,有效落实安全奖惩制度。 | 查绩效考核办法及考核通报 |
班组制度管理 | 班组必备的各种制度齐全,班组基础管理工作实现了规范化、标准化、信息化。必备的制度包括班组岗位责任制和安全责任制、考勤管理制度、班组学习、培训制度、班组绩效考核制度、风险评估管理制度、班务公开制度、班组物资材料管理制度、工器具管理制度、技术资料管理制度、班组卫生管理制度、定置管理制度等。 | 10 | 1)健全班组必备的各项规章制度。 | 现场检查 | |
考勤管理 | 认真做好考勤管理,加强劳动纪律管理,杜绝违反劳动纪律的现象。 | 10 | 1)不发生违反劳动纪律的现象。 | 查考核记录 | |
文明生产管理 | 班组所辖卫生区分工及职责明确,生产现场保持整洁、无死角。生产现场及班组,按规定实行定置管理。在岗员工着装符合《安规》及企业对员工着装的规定。 | 10 | 1)班组所辖卫生区分工及职责应明确,所辖设备卫生达到物见本色标准。 | 现场检 查 | |
班容班貌整洁,更衣室、值班室、控制室、交接班室达到“五净”和“五整齐”。 | 10 | 4)达到“五净”,“五整齐”。 | 现场检查 | ||
台帐资料管理 | 加强数据、信息管理,班组的有关规程、标准、技术台帐、技术记录(包括原始记录)、图表、图纸、统计报表等技术资料的管理、保管应符合档案管理的要求。班组应配备一台以上数量的计算机。各种记录、统计报表、台帐的填写及计算机录入工作完整、规范,及时准确地向有关部门提供所需的数据资料。 | 15 | 1)按要求配备规程、有关标准、图纸、技术资料。 | 各单位统一规定班组技术资料及技术台帐的内容及范围 | |
预算管理 | 做到预算控制点前移、管理重心下移,全面推进预算进班组,使班组预算管理达到“分解充分、控制有效、分析及时、应对有力”。 | 10 | 1)设立班组预算员负责预算工作。 | 查记录 | |
物资管理 | 严格执行企业的材料核算及物资领用制度,做到帐、卡、物相符。 | 10 | 1)完善材料核算工作管理制度。 | 查现场 | |
工器具管理 | 班组严格执行国家和行业有关规定,妥善保管各种器具,建立各种工器具及计量器具的台帐。使用的各种器具要经过定期检验,确保工器具使用安全及计量准确可靠。 | 15 | 1)严格执行国家和行业有关规定。 | 现场检查 | |
四 学
|
专业培训管理 | 开展创建学习型班组活动。根据班组成员的实际情况和技术专业特点,制定班组的年度培训计划。组织班组成员参加各类专业技术培训和学习,结合技术专业特点适时参加职业技能鉴定培训,不断提高技术技能水平。 | 20 | 1)制定明确的年度培训计划。 | 查计划、记录 |
建立考核培训制度,注重培训质量,讲究培训实效,营造全员学习氛围。 采用师傅带徒弟培训方式,签定师徒合同,提高新入职员工专业技能培训效果;加强员工日常培训工作,按规定完成技术问答、技术讲课、反事故演习、事故预想等,提升员工整体业务素质。 针对专业难题和专业技能提升的要求等开展学习交流互动活动, 提高全员的学习能力和思维能力。 | 20 | 1)新员工与老员工之间、高岗员工与低岗员工之间签定师徒合同,并有效履行师徒合同条款。 | 查记录 | ||
提高班组成员文化素质,班组大学专科及以上学历或初级技术职称以上(或职业技能鉴定中级工以上)人数应达到80%以上。 | 10 | 班组满足学历或技术职称或职业资格要求人员比例应达到要求(标兵级班组必备条件)。
| 查记录 | ||
QC小组活动 | 开展班组劳动竞赛、岗位练兵、技术改进、技术创新、QC小组活动、“五小一大”活动,讲究质量,注重实效,并取得显著成效。 | 20 | 1)组织开展劳动竞赛、岗位练兵技术改进、技术创新、QC小组活动、“五小一大”等活动。 | 查记录 | |
五 班
五 班 | 文化建设管理
| 积极组织班组成员学习贯彻国投集团、本企业文化理念,遵守行为规范,树立企业形象,强化班组文化建设,使企业文化理念融入班组生产管理中,统一核心价值观,并变成员工自觉行动,形成一支技术业务扎实、作风过硬、爱岗敬业、诚实守信、管理高效、资源节约的先进班组团队。 | 15 | 1)员工应掌握国投集团、企业文化理念掌握。 2)班组应提炼班组文化理念,提炼的理念体现班组专业特色。
| 抽查或问卷调查 |
积极推进班组文化建设,重点活动列入班组月度工作计划,做到与班组员工思想政治工作和精神文明建设相结合,强化企业文化理念和行为规范宣贯,关心员工的思想、工作、学习和生活,营造积极向上、团结协作、讲究文明、追求卓越的班组氛围,形成特色班组文化。 | 10 | 1)班组月度计划应有班组文化建设推进活动。 | 查记录 | ||
宣传报道管理 | 做好宣传报道工作,及时宣传班组的好人好事,积极参与企业报刊、杂志、电视、广播等媒体的投稿工作。 | 10 | 1)向企业投稿不少于要求篇数。 | 查企业文化部门投稿统计 | |
班组荣誉、政治学习管理 | 充分发挥党工团小组的作用,开展形势教育、诚信教育、法治教育和社会公德、职业道德、家庭美德教育,不断提高班组成员的思想道德素质,杜绝违法、违纪及影响企业声誉的事件。 由党工团小组长或宣传报道员组织班组政治学习活动,提前将学习资料(电子)发放至班组成员,并设立讨论题目,学习过程中针对题目进行讨论,最终由班长对学习活动进行概括总结。 | 15 | 1)班组成员在绩效考核应全部合格。2)年度被评为国投集团级(省部级)及以上先进集体,每次加5分,先进个人每人次加3分,国投电力级先进集体每次加3分,先进个人,每人次加1分。 | 查记录 | |
班组活动管理 | 组织、参加文体娱乐活动,员工参与率高,做到形式新颖,内容丰富,寓教于乐,促进员工身心愉悦。 | 10 | 1)班组每年自行组织开展班组活动不少于两次(含参加企业活动)。 |
| |
六 民
| 班务公开管理 | 坚持公平、公正、公开的原则,认真执行班务公开制度,遵守班务公开的内容和程序,做到评价结果、奖惩结果、费用使用“三公开”。班组成员参与民主管理、民主监督、民主决策的渠道畅通,效果好。 | 20 | 1)执行班务公开制度,公开的内容、形式、程序符合规定。 | 以问卷调查形式进行考核 |
班务民主会管理 | 每月初由班长主持召开一次班务会,班组成员总结上月工作,并提出下一步工作打算,班长点评并就搞好班组建设,增强班组成员凝聚力、向心力,建设一流的班组团队做出工作部署,最终形成班组上月工作总结和下月工作计划。 | 10 | 1)班务会应按规定次数召开。 | 查记录 | |
班组应不断地强化民主管理,保证班组的民主监督、民主决策的渠道畅通。每年定期由工会小组长主持召开民主管理会,听取班长等班委会成员的工作报告,班员民主讲评班组工作,讨论班组完成生产经营计划措施,讨论班组奖惩办法,征求绩效考核意见,推荐职工代表和先进生产者,对企业、部门、班组工作提出合理化建议和意见等,并做好记录。 | 10 | 1)民主管理会应按要求召开。 | 查记录 |
附件2: 设备维护检修班组建设考评标准